Currency ETFs are a way to play the Forex market in ETF format.
Most currency ETFs are a bet that the currency that they are traded in will outperform or underperform a specific currency or basket of currency. For example, a Canadian dollar denominated TSX traded currency ETF that is bullish on the US dollar would see a return - hopefully - relative to the movement of the CAN/USD index.
There are, most likely some ETFs that track one currency versus another regardless of the trade currency. This would work in a similar way to the above scenario, but by coverting currencies in the process.
3As with most other classes of ETFs, there are leveraged 2x and 3x ETFs for trading currencies. As always indicated, Canadastock.ca does not recommend that you explore these dangerous options. Some are listed in this space, but not recommended.
Complete list of Currency ETFs in Canada and Available to Canadians
Below is a tabulated list of ETFs widely available to Canadians that track foreign currencies. Keep in mind that they are some bull some bear some leveraged and carry different associated management fees. Due dilligence is required in research each and every of them. Read our dislclaimer.
| ETF | SYM | TYPE | NAT |
|---|---|---|---|
| Canadian FOREX ETFs | |||
| HORIZONS BETAPRO US DOLLAR BEAR PLUS ETF | HDD | x2 leverage USD | |
| Leveraged ETF US Dollar Bull Plus ETF | HDU | x2 leverage USD | |
| American Currency ETFs | |||
| WisdomTree Dreyfus South African Rand | SZR | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| WisdomTree Dreyfus Brazilian Real | BZF | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares Australian Dollar Trust | FXA | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| WisdomTree Dreyfus New Zealand Dollar | BNZ | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| PowerShares DB G10 Currency Harvest | DBV | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares Canadian Dollar Trust | FXC | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares British Pound Sterling Tr | FXB | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares Mexican Peso Trust | FXM | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| iPath GBP/USD Exchange Rate ETN | GBB | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| WisdomTree Dreyfus Indian Rupee | ICN | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares Swedish Krona Trust | FXS | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| Market Vectors Rupee/USD ETN | INR | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| Barclays GEMS Asia-8 ETN | AYT | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| PowerShares DB US Dollar Index Bearish | UDN | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| SPDR Barclays Capital Intl Treasury Bond | BWX | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| Market Vectors Double Long Euro ETN | URR | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| iPath Optimized Currency Carry ETN | ICI | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| WisdomTree Dreyfus Euro | EU | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares Euro Trust | FXE | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| Ultra Euro ProShares | ULE | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares Swiss Franc Trust | FXF | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| Market Vectors Renminbi/USD ETN | CNY | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| Barclays Asian & Gulf Currency Reval ETN | PGD | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares Russian Ruble Trust | XRU | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| iPath EUR/USD Exchange Rate ETN | ERO | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan | CYB | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| WisdomTree Dreyfus Japanese Yen | JYF | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| UltraShort Yen ProShares | YCS | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| iPath JPY/USD Exchange Rate ETN | JYN | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| CurrencyShares Japanese Yen Trust | FXY | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| PowerShares DB US Dollar Index Bullish | UUP | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| Ultra Yen ProShares | YCL | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| Market Vectors Double Short Euro ETN | DRR | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| UltraShort Euro ProShares | EUO | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| SPDR Barclays Cap S/T Intl Treasury Bond | BWZ | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| WisdomTree Dreyfus Emerging Currency | CEW | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| iShares S&P/Citi Intl Treasury Bond | IGOV | Worldwide FOREX Bond ETF | |
| iShares S&P/Citi 1-3 Yr Intl Treasury Bd | ISHG | Worldwide FOREX Bond ETF | |
